We krijgen regelmatig de vraag om de prijs van de door ons besproken helikopters te publiceren. Helaas beschikken we niet altijd over deze informatie om aan deze vraag te voldoen. En daarnaast antwoorden fabrikanten ons bij een specifieke vraag dat ze deze informatie liefst met de klant bespreken en niet met de pers.
Toch hebben we gepoogd om een overzicht te maken van een aantal helikopters waarvan we toch prijsinformatie konden bemachtigen. Nu zijn dergelijke prijzen sterk afhankelijk van de specifieke uitrusting van de helikopter, de valuta waarin we de informatie kregen, transportkosten, mogelijke invoerrechten en het tijdstip van de info. Dus stuur ons geen boos bericht als we er een paar dollars naast zitten...
Vergeet niet dat de BTW er nog moet worden bijberekend, want vadertje staat wil ook wat ...
Robinson R22 Beta II | $320.000 |
Guimbal Cabri G2 | $385.000 |
Robinson R44 Raven I | $420.000 |
Robinson R44 Raven II | $500.000 |
Hill HX50 | $600.000 |
Robinson R66 | $940.000 |
Bell JetRanger 505 | $1,5 miljoen |
Airbus H125 | $3,2 miljoen |
Bell 407GXi | $3,2 miljoen |
MD530F | $3,4 miljoen |
Airbus H130 | $3.5 miljoen |
Leonardo AW09 (Kopter SH09) | $3,5 miljoen* |
Leonardo AW119Kx | $3,9 miljoen |
Airbus H135 | $6.2 miljoen |
HAL Dhruv | $5,8 miljoen |
Leonardo AW109 Trekker | $6,9 miljoen |
Leonardo AW109 Grand New | $7.8 miljoen |
MD902 Explorere | $7,3 miljoen |
Bell 429 GlobalRanger | $7,5 miljoen |
Airbus H145 | $10,2 miljoen |
Leonardo AW169 | $9,4 miljoen |
Airbus AS365 Dauphin | $8,9 miljoen |
Airbus H155 | $14,8 miljoen |
Airbus H175 | $18 miljoen |
Leonardi AW139 | $15,9 miljoen |
Airbus H160 | $13 miljoen |
Bell 412EPI | $12,5 miljoen |
Airbus ACH160 | $15 miljoen |
Sikorsky S76D | $15 miljoen |
Bell 525 | $16 miljoen* |
Leonardo AW189 | $19,5 miljoen |
Leonardo AW609 - Tiltrotor | $23 miljoen* |
Sikorsky S-92 | $30,7 miljoen |
Airbus H215 | $27,5 miljoen |
Airbus H225 | $29,5 miljoen |
*: toestel is nog niet in serieproductie en de prijs is niet bevestigd
We bereiden ook een lijstje voor van militaire helikopters. Daar 'vliegen' de prijzen ook in alle richtingen door de verschillende uitrustingen en bewapening. De duurste helikopter is alvast de Sikorsky CH-53K King Stallion die in de huidige (beperkte) aantallen $100 miljoen per stuk moet kosten.
We kregen van Alastair Fallon, helikopter analyst bij IBA (internationale specialist voor waardering van vliegtuigen en helikopters) en auteur van de gids 'Helicopter Values Guide 2021' een link naar dit naslagwerk met een overzicht van tientallen helikopters en hun prijzen (en tweedehands-waardering).
Hopelijk heb je nu genoeg informatie om je keuze te maken. Veel plezier ermee!